2018年可再生能源发展专项资金对地方分配情况
单位;万元
| 序号 | 省(区、市) | 煤层气 开发利用 |
页岩气 开发利用 |
生物燃料乙醇 | 农村水电 增效扩容 |
专项总计 |
| 1 | 河北省 | 1592 | 692 | 2284 | ||
| 2 | 山西省 | 70780 | 1154 | 71934 | ||
| 3 | 内蒙古自治区 | 271 | 271 | |||
| 4 | 辽宁省 | 2127 | 125 | 2252 | ||
| 5 | 吉林省 | 758 | 758 | |||
| 6 | 黑龙江省 | 1903 | 3158 | 5061 | ||
| 7 | 浙江省 | 6423 | 6423 | |||
| 8 | 安徽省 | 6928 | 1228 | 3287 | 11443 | |
| 9 | 福建省 | 10854 | 10854 | |||
| 10 | 江西省 | 152 | 1951 | 2103 | ||
| 11 | 山东省 | 219 | 219 | |||
| 12 | 河南省 | 1970 | 118 | 228 | 2316 | |
| 13 | 湖北省 | 7261 | 7261 | |||
| 14 | 湖南省 | 276 | 17338 | 17614 | ||
| 15 | 广东省 | 8719 | 8719 | |||
| 16 | 广西壮族自治区 | 463 | 7442 | 7905 | ||
| 17 | 重庆市 | 8595 | 236956 | 6172 | 251723 | |
| 18 | 四川省 | 3288 | 141797 | 6881 | 151966 | |
| 19 | 贵州省 | 7048 | 20 | 3684 | 10752 | |
| 20 | 云南省 | 1476 | 9432 | 10908 | ||
| 21 | 陕西省 | 3121 | 4645 | 7766 | ||
| 22 | 甘肃省 | 445 | 1965 | 2410 | ||
| 23 | 宁夏回族自治区 | 66 | 66 | |||
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 931 | 2638 | 3569 | ||
| 总计 | 109441 | 380249 | 1809 | 105078 | 596577 | |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2018年07月13日









京公网安备11010202000006号