中华人民共和国财政部

经济建设司

当前位置:首页>专项转移支付>节能减排补助资金

提前下达2020年节能减排补助资金预算对地方分配结果

 
        单位:万元
序号 地区 2017年度新能源汽车推广应用补助资金 2018年度节能与新能源公交车运营补贴资金 合计
1 北京 81030 42975 124005
2 天津   13648 13648
3 河北 13268 90045 103313
4 山西 34095 51636 85731
5 内蒙古 5526 14551 20077
6 辽宁 7220 25536 32756
7 大连 2643 17785 20428
8 吉林 2261 15802 18063
9 黑龙江 1482 43265 44747
10 上海 48302 35112 83414
11 江苏 131114 89372 220486
12 浙江 18988 57484 76472
13 宁波 24973 12490 37463
14 安徽 10515 51466 61981
15 福建 12688 53319 66007
16 厦门 129626 9963 139589
17 江西 23565 33359 56924
18 山东 119076 163194 282270
19 青岛 0 18783 18783
20 河南 436598 109568 546166
21 湖北 98129 46001 144130
22 湖南 183792 105113 288905
23 广东 66767 121724 188491
24 深圳 50997 124791 175788
25 广西 23710 24682 48392
26 海南   9801 9801
27 重庆 41400 10695 52095
28 四川 26410 27936 54346
29 贵州 2644 16422 19066
30 云南 3901 19210 23111
31 西藏   1439 1439
32 陕西 4136 40933 45069
33 甘肃   15981 15981
34 青海   5703 5703
35 宁夏   4767 4767
36 新疆   6671 6671
37 新疆兵团   692 692
总计 1604856 1531914 3136770

附件下载:

  • 发文附件.xlsx
    整体绩效目标表.xls

相关文章:

发布日期:  2019年11月18日