提前下达2019年节能减排补助资金对地方分配结果
单位;万元
序号 | 省份 | 此次拨付资金 |
合计 | 1399916 | |
1 | 北京市 | 167885 |
2 | 天津市 | 19087 |
3 | 河北省 | 17229 |
4 | 山西省 | 3276 |
5 | 内蒙古自治区 | 1682 |
6 | 辽宁省 | 2374 |
7 | 吉林省 | 163 |
8 | 上海市 | 69014 |
9 | 江苏省 | 144245 |
10 | 宁波市 | 62562 |
11 | 安徽省 | 118875 |
12 | 福建省 | 417 |
13 | 厦门市 | 82727 |
14 | 江西省 | 116349 |
15 | 山东省 | 110329 |
16 | 河南省 | 256701 |
17 | 湖北省 | 47239 |
18 | 湖南省 | 58252 |
19 | 广东省 | 31164 |
20 | 广西壮族自治区 | 19011 |
21 | 海南省 | 149 |
22 | 重庆市 | 47624 |
23 | 四川省 | 18476 |
24 | 贵州省 | 135 |
25 | 云南省 | 4951 |
附件下载:
相关文章:
发布日期: 2019年01月18日