2018年节能减排补助专项资金对地方分配情况
单位:万元
序号 | 省(区、市) | 新能源汽车 购置补助 |
节能减排财政 政策综合示范 |
公交车 运营补助 |
高效电机 | 成品油质量升级 贷款贴息 |
循环经济 | 专项总计 |
1 | 北京市 | 108133 | 2018 | 110151 | ||||
2 | 天津市 | 11453 | 30000 | 3563 | 996 | 46012 | ||
3 | 河北省 | 11094 | 40345 | 18993 | 70432 | |||
4 | 山西省 | 2537 | 20000 | 6935 | 703 | 30175 | ||
5 | 内蒙古自治区 | 563 | 20000 | 2668 | 23231 | |||
6 | 辽宁省 | 12116 | 5065 | -4550 | 12631 | |||
7 | 大连市 | 560 | 7979 | 8539 | ||||
8 | 吉林省 | 2587 | 2614 | -200 | 5001 | |||
9 | 黑龙江省 | 6506 | 6735 | 13241 | ||||
10 | 上海市 | 127410 | 6263 | 508 | 134181 | |||
11 | 江苏省 | 224030 | 44000 | 23767 | 1147 | -1322 | 291622 | |
12 | 浙江省 | 5945 | 21594 | 1237 | 660 | 29436 | ||
13 | 宁波市 | 35614 | 1614 | 5384 | 8945 | 51557 | ||
14 | 安徽省 | 130303 | 11068 | -222 | -11 | 1694 | 142832 | |
15 | 福建省 | 373 | 1524 | 1897 | ||||
16 | 厦门市 | 158269 | 158269 | |||||
17 | 江西省 | 48638 | 6116 | 15 | -4470 | 50299 | ||
18 | 山东省 | 340819 | 20000 | 58743 | 15244 | 1209 | 436015 | |
19 | 青岛市 | 0 | 5716 | -15833 | -10117 | |||
20 | 河南省 | 672490 | 44000 | 27166 | 262 | -2400 | 741518 | |
21 | 湖北省 | 55443 | 9501 | 3067 | 68011 | |||
22 | 湖南省 | 115975 | 15594 | 370 | 8117 | 140056 | ||
23 | 广东省 | 54801 | 40000 | 32326 | -600 | 126527 | ||
24 | 深圳市 | 221770 | 221770 | |||||
25 | 广西壮族自治区 | 11714 | 50000 | 4966 | 204 | 66884 | ||
26 | 海南省 | 49 | 1206 | 274 | 1529 | |||
27 | 重庆市 | 29563 | 3047 | 5859 | 38469 | |||
28 | 四川省 | 9891 | 44000 | 4212 | -507 | 57596 | ||
29 | 贵州省 | 845 | 3526 | 4397 | 8768 | |||
30 | 云南省 | 4139 | 3734 | 829 | 8702 | |||
31 | 西藏自治区 | 0 | 721 | 721 | ||||
32 | 陕西省 | 17725 | 7692 | 8131 | 212 | 33760 | ||
33 | 甘肃省 | 0 | 25000 | 1046 | 24974 | 51020 | ||
34 | 青海省 | 0 | 20000 | 2768 | 3042 | 25810 | ||
35 | 宁夏回族自治区 | 0 | 250 | 11939 | 12189 | |||
36 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 25000 | 1699 | 1136 | 27835 | ||
总计 | 2421355 | 382000 | 332257 | 8193 | 23364 | 69400 | 3236569 |
附件下载:
相关文章:
发布日期: 2018年07月13日