2017年工业转型升级资金(中国制造2025资金)对地方补助分配结果
| 单位:万元 | |
| 省份 | 金额 |
| 合计 | 516070 |
| 北京市 | 37318 |
| 天津市 | 7514 |
| 辽宁省 | 11311 |
| 大连市 | 5569 |
| 吉林省 | 3603 |
| 河南省 | 11608 |
| 河北省 | 5320 |
| 山西省 | 924 |
| 内蒙古自治区 | 5610 |
| 江西省 | 15008 |
| 黑龙江省 | 2913 |
| 上海市 | 29885 |
| 江苏省 | 56322 |
| 浙江省 | 25766 |
| 宁波市 | 7938 |
| 安徽省 | 16649 |
| 福建省 | 16117 |
| 厦门市 | 4225 |
| 山东省 | 30906 |
| 青岛市 | 11221 |
| 湖北省 | 16088 |
| 湖南省 | 40101 |
| 广东省 | 23452 |
| 深圳市 | 17347 |
| 陕西省 | 20699 |
| 广西壮族自治区 | 4514 |
| 云南省 | 2090 |
| 四川省 | 29530 |
| 重庆市 | 17865 |
| 贵州省 | 3740 |
| 甘肃省 | 7919 |
| 海南省 | 500 |
| 青海省 | 8260 |
| 西藏自治区 | 1080 |
| 宁夏自治区 | 3358 |
| 新疆自治区 | 13800 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2018年01月03日









京公网安备11010202000006号