2018年工业企业结构调整专项奖补资金对地方分配情况
单位:万元
| 序号 | 省(区、市) | 工业企业结构调整专项奖补资金 |
| 1 | 北京 | 8907 |
| 2 | 天津 | 4531 |
| 3 | 河北 | -2650 |
| 4 | 山西 | -14153 |
| 5 | 内蒙古 | -12305 |
| 6 | 辽宁 | -2739 |
| 7 | 吉林 | 55371 |
| 8 | 黑龙江 | -23560 |
| 9 | 江苏 | -8050 |
| 10 | 浙江 | -134 |
| 11 | 安徽 | 80990 |
| 12 | 福建 | 20704 |
| 13 | 江西 | 7313 |
| 14 | 山东 | 47480 |
| 15 | 河南 | 86858 |
| 16 | 湖北 | 10104 |
| 17 | 湖南 | -5850 |
| 18 | 广东 | 143 |
| 19 | 广西 | 3518 |
| 20 | 重庆 | 9959 |
| 21 | 四川 | -14918 |
| 22 | 贵州 | 19726 |
| 23 | 云南 | 4065 |
| 24 | 陕西 | 16358 |
| 25 | 甘肃 | 18229 |
| 26 | 青海 | 2974 |
| 27 | 宁夏 | 0 |
| 28 | 新疆 | 31034 |
| 总计 | 343905 | |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2018年07月13日









京公网安备11010202000006号