2017年电信普遍服务补助资金对地方分配结果
| 单位:万元 | |
| 省份 | 金额 |
| 合计 | 339741 |
| 辽宁省 | 11097 |
| 江苏省 | 3225 |
| 福建省 | 183 |
| 广东省 | 5534 |
| 山西省 | 23349 |
| 吉林省 | 829 |
| 黑龙江省 | 167 |
| 江西省 | 4614 |
| 湖北省 | 2679 |
| 湖南省 | 8328 |
| 河北省 | 658 |
| 海南省 | 540 |
| 四川省 | 55833 |
| 贵州省 | 17170 |
| 陕西省 | 12292 |
| 甘肃省 | 5626 |
| 青海省 | 41573 |
| 内蒙古自治区 | 12677 |
| 广西自治区 | 16908 |
| 西藏自治区 | 53934 |
| 新疆自治区 | 62525 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2018年01月03日









京公网安备11010202000006号