2019年城市公交车成品油补助对地方分配结果
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 省(区、市) | 金额 |
| 1 | 北京 | 10340 |
| 2 | 天津 | 4028 |
| 3 | 河北 | 5146 |
| 4 | 山西 | 2241 |
| 5 | 内蒙古 | 3080 |
| 6 | 辽宁 | 7604 |
| 7 | 大连 | 2017 |
| 8 | 吉林 | 4833 |
| 9 | 黑龙江 | 5786 |
| 10 | 上海 | 8648 |
| 11 | 江苏 | 14177 |
| 12 | 浙江 | 9374 |
| 13 | 宁波 | 1893 |
| 14 | 安徽 | 5757 |
| 15 | 福建 | 3971 |
| 16 | 厦门 | 1762 |
| 17 | 江西 | 5212 |
| 18 | 山东 | 7701 |
| 19 | 青岛 | 1925 |
| 20 | 河南 | 8062 |
| 21 | 湖北 | 7268 |
| 22 | 湖南 | 10296 |
| 23 | 广东 | 13989 |
| 24 | 深圳 | 8559 |
| 25 | 广西 | 3879 |
| 26 | 海南 | 868 |
| 27 | 重庆 | 454 |
| 28 | 四川 | 1922 |
| 29 | 贵州 | 2911 |
| 30 | 云南 | 5712 |
| 31 | 西藏 | 246 |
| 32 | 陕西 | 1345 |
| 33 | 甘肃 | 1559 |
| 34 | 青海 | 243 |
| 35 | 宁夏 | 373 |
| 36 | 新疆 | 920 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2019年10月11日









京公网安备11010202000006号