2018年城市公交车成品油补助对地方分配结果
单位;万元
| 序号 | 省(区、市) | 金额 |
| 1 | 北京 | 113224 |
| 2 | 天津 | 44114 |
| 3 | 河北 | 57179 |
| 4 | 山西 | 25020 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 34775 |
| 6 | 辽宁 | 83826 |
| 7 | 大连 | 22109 |
| 8 | 吉林 | 54527 |
| 9 | 黑龙江 | 64137 |
| 10 | 上海 | 94691 |
| 11 | 江苏 | 155935 |
| 12 | 浙江 | 102691 |
| 13 | 宁波 | 20734 |
| 14 | 安徽 | 63470 |
| 15 | 福建 | 43528 |
| 16 | 厦门 | 19297 |
| 17 | 江西 | 57114 |
| 18 | 山东 | 84722 |
| 19 | 青岛 | 21140 |
| 20 | 河南 | 89118 |
| 21 | 湖北 | 80532 |
| 22 | 湖南 | 113106 |
| 23 | 广东 | 153256 |
| 24 | 深圳 | 93715 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 42591 |
| 26 | 海南 | 9497 |
| 27 | 重庆 | 4994 |
| 28 | 四川 | 21847 |
| 29 | 贵州 | 32827 |
| 30 | 云南 | 63272 |
| 31 | 西藏自治区 | 2393 |
| 32 | 陕西 | 15084 |
| 33 | 甘肃 | 17372 |
| 34 | 青海 | 2750 |
| 35 | 宁夏回族自治区 | 4161 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区 | 10457 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2019年01月18日









京公网安备11010202000006号